反擊式移動(dòng)破碎站也稱(chēng)移動(dòng)反擊破碎機(jī),作為一款新型的可移動(dòng)反擊式破碎機(jī),其主要可用于一些需要搬遷作業(yè)的物料加工以及流動(dòng)性較大的石料破碎加工作業(yè)中。本文主要是對(duì)該反擊式移動(dòng)破碎站相關(guān)設(shè)備知識(shí)的簡(jiǎn)要闡述,具體如下:

移動(dòng)反擊破
一、反擊式移動(dòng)破碎站介紹
反擊式移動(dòng)破碎站主要是以反擊式破碎機(jī)作為主機(jī)的一款可移動(dòng)破碎設(shè)備,它的成功推出不僅消除了破碎時(shí)繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu),地基的建設(shè),節(jié)省了大量的時(shí)間,而且,重要的是,該可移動(dòng)反擊式破碎機(jī)還具有較強(qiáng)的可移動(dòng)性,能夠可直接選定場(chǎng)地,直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),不需運(yùn)輸,直接達(dá)到成品粒度,尤其特別適用于高速公路、鐵路、煤礦、建筑垃圾處理、土石方工程等流動(dòng)性大石料破碎作業(yè)。

移動(dòng)反擊破直接深入現(xiàn)場(chǎng)就地開(kāi)展作業(yè)
二、反擊式移動(dòng)破碎站生產(chǎn)工藝
物料經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到破碎機(jī)內(nèi),反擊式破碎機(jī)作初步破碎后,通過(guò)圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。反擊式移動(dòng)破碎站可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要去除圓振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)對(duì)物料直接進(jìn)行初步破碎,與其他破碎設(shè)備配套使用操作方便、靈活。具體工藝流程如下:
[[video=ydpszfjp】】
三、反擊式移動(dòng)破碎站價(jià)格咨詢(xún)
作為一家良好的大型破碎設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家,紅星不僅能夠?yàn)橛脩?hù)提供可移動(dòng)反擊式破碎機(jī)現(xiàn)貨,而且還能夠依據(jù)不同用戶(hù)實(shí)際生產(chǎn)需求進(jìn)行良好的量身定制,且發(fā)貨周期較短。

紅星機(jī)器移動(dòng)反擊破廠(chǎng)家制造車(chē)間展示
如有意愿進(jìn)一步了解紅星反擊式移動(dòng)破碎站價(jià)格等設(shè)備詳情,歡迎隨時(shí)在線(xiàn)免費(fèi)咨詢(xún)河南紅星,這里有良好的移動(dòng)破碎設(shè)備銷(xiāo)售經(jīng)理實(shí)時(shí)在線(xiàn)為您詳細(xì)解答。
四、反擊式移動(dòng)破碎站型號(hào)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |




